ПОБЕДИТЕЛИ
№№ | Ф.И.О. | Вес макулатуры | Класс |
|
Ерошкин Степан | 300 | 8а |
|
Зудин Александр | 155 | 9а |
|
Свирепов Георгий | 98 | 9б |
|
Аплеснина София | 96 | 5б |
|
Лебедев Семён | 95,4 | 8а |
|
Белоконь Арина | 80 | 10б |
|
Нестюк Савелий | 75,2 | 6в |
|
Левченко Сергей | 60 | 6а |
|
Цацко София | 50 | 10б |
Благодарим всех, кто принял участие в акции!
Всего было собрано 2230,1 кг макулатуры.
Отдельная благодарность – активным учителям и сотрудникам лицея
1. | Долгорукова Е.С. | 36,35 кг |
2. | Мишина И.Н. | 27,5 кг |
3. | Воробьева Н.П. | 24 кг |
4. | Ананьина Е.В. | 21 кг |
5. | Малышева И.О. | 14,8 кг |
6. | Войтко С.А. | 10 кг |
7. | Теличко А.В. | 10 кг |
8. | Гудковы Н.А. и Н.В. | 8,7 кг |
9. | Журавлева В.Г. | 7 кг |
10. | Лукина С.Ю. | 7 кг |
11. | Борискина Н.Е. | 6 кг |
12. | Заварзина Е.В. | 6 кг |
13. | Швецова И.В. | 3 кг |
Рейтинг активности классов (по количеству макулатуры) |
Рейтинг активности классов (по количеству участников) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|